| АЛЮМИНИЙ- 25 мм. | СТАНДАРТНЫЕ | МАНСАРДНЫЕ | МЕЖРАМНЫЕ | |
| № Ленты | Цвет ленты | Цена руб/м2 | Цена руб/м2 | Цена руб/м2 |
| 0225 | Бел.глян. | 490 | 700 | 650 |
| Бирюза | 570 | 790 | 720 | |
| Зел.чай | 570 | 790 | 720 | |
| Розовый | 570 | 790 | 720 | |
| Синий | 570 | 790 | 720 | |
| Т.зеленый | 570 | 790 | 720 | |
| 0120 | Бел.матов. | 570 | 790 | 720 |
| 0190 | 0190 | 570 | 790 | 820 |
| 0225-П | Перф.белая | 720 | 990 | 920 |
| 1606 | Св.серый | 570 | 790 | 720 |
| 2259 | Магнолия | 570 | 790 | 720 |
| 2259-П | Перф.св.беж | 720 | 990 | 920 |
| 2261 | Св.бежевый | 570 | 790 | 720 |
| 2406 | Т.бежевый | 570 | 790 | 720 |
| 2549 | Чайная Роза | 640 | 880 | 830 |
| 2746 | Шоколад | 570 | 790 | 720 |
| 2871 | Коричневый | 570 | 790 | 720 |
| 3144 | 3144 | 570 | 790 | 720 |
| 3204 | Желтый | 570 | 790 | 720 |
| 3209 | Лимонный | 570 | 790 | 720 |
| 3692 | 3692 | 570 | 790 | 720 |
| 4063 | Персик | 570 | 790 | 720 |
| 4077 | Красный | 570 | 790 | 720 |
| 4082 | Св.розовый | 570 | 790 | 720 |
| 4158 | 4158 | 570 | 790 | 720 |
| 4261 | Абрикос | 570 | 790 | 720 |
| 4524 | Коралл | 640 | 880 | 820 |
| 4967 | Лиловый | 570 | 790 | 720 |
| 5150 | Св.голубой | 570 | 790 | 720 |
| 5173 | Голубой | 570 | 790 | 720 |
| 5259 | Индиго | 570 | 790 | 720 |
| 5302 | Син.бархат | 640 | 880 | 720 |
| 5327 | Гол.Соболь | 640 | 880 | 720 |
| 5608 | Св.зеленый | 570 | 790 | 720 |
| 5853 | Салатовый | 570 | 790 | 720 |
| 5996 | Бирюза | 640 | 880 | 820 |
| 6010 | Под дерево | 770 | 1150 | 990 |
| 6012 | Под дерево. Бук | 920 | 1300 | 1150 |
| 6013 | Под дерево. дуб(new) | 920 | 1300 | 1150 |
| 6014 | Под дер.орех(new) | 920 | 1300 | 1150 |
| 6015 | Под дерево | 920 | 1300 | 1150 |
| 6016 | Под дерево тик(new) | 770 | 1150 | 990 |
| 7005 | Металлик | 570 | 790 | 720 |
| 7005-П | Перф.серебро | 720 | 990 | 920 |
| 7013 | Серебро | 570 | 790 | 720 |
| 7122 | Золото | 570 | 790 | 720 |
| 7125 | Золото | 570 | 790 | 720 |
| 7128 | Кр.золото | 570 | 790 | 720 |
| 7128-П | Перф.золото | 720 | 990 | 920 |
| 7255 | Мет.сирен. | 570 | 790 | 720 |
| 7256 | Мет.салат. | 570 | 790 | 720 |
| 7257 | Мет.перс. | 570 | 790 | 720 |
| 7282 | Мет.голубой | 570 | 790 | 720 |
| 9002 | Жемчуг Белый | 770 | 1150 | 990 |
| 908 | 908 | 770 | 1150 | 990 |
| 9021 | Жемчуг Беж. | 770 | 1150 | 990 |
| 9048 | Жемчуг сиреневый | 770 | 1150 | 990 |
| 9058 | Жемчуг зелёный | 770 | 1150 | 990 |
| АЛЮМИНИЙ- 16 мм. | СТАНДАРТНЫЕ | МАНСАРДНЫЕ | МЕЖРАМНЫЕ | |
| № Ленты | Цвет ленты | Цена руб/м2 | Цена руб/м2 | Цена руб/м2 |
| 0225 | Бел.глянец | 850 | 1270 | 975 |
| Бирюза | 990 | 1440 | 1100 | |
| Коралл | 990 | 1440 | 1100 | |
| Салатовый | 920 | 1320 | 1100 | |
| 1606 | Св.серый | 920 | 1320 | 1100 |
| 2259 | Св. Бежевый | 920 | 1320 | 1100 |
| 2871 | Коричневый | 920 | 1320 | 1100 |
| 3144 | 3144 | 920 | 1320 | 1100 |
| 4063 | Персик | 920 | 1700 | 1100 |
| 5173 | Голубой | 920 | 1320 | 1100 |
| 5327 | Гол.Соболь | 990 | 1440 | 1100 |
| 5608 | Св.зеленый | 990 | 1320 | 1100 |
| 5850 | 5850 | 990 | 1320 | 1100 |
| 6012 | Под дерево,бук | 1370 | 1850 | 1440 |
| 6013 | Под дерево,дуб | 1370 | 1850 | 1440 |
| 7005 | Металлик | 990 | 1320 | 1440 |
| 7013 | Серебро | 990 | 1320 | 1440 |
| 7128 | Кр.золото | 990 | 1320 | 1440 |
| Дополнительно | ||||
| Чередование цвета +10% за каждый цвет. | ||||
| Нижнее крепление | Цена шт. | |||
| Пластиковый Фиксатор | 20 | |||
| Магнит 1 шт. | 150 | |||
При ВЫСОТЕ заказа менее 1-го метра расчет производится как за один метр.
При ПЛОЩАДИ заказа менее 1-го метра расчет производится как за один метр.
Цены на горизонтальные жалюзи указаны в рублях с учетом НДС (18%).
Цена включает в себя полную комплектацию изделия, в т.ч. кронштейны для крепления.
Цена не включает в себя монтаж изделия.
Система скидок на жалюзи:
при заказе от 3000 руб. - замер Бесплатно
от 5000 руб. - 5%
от 10000 руб. - 6%
от 20000 руб. - 8%
от 50000 руб. - 10%
Компания "Ароко". Тел. (831) 410-53-70 с 9-00 до 18-00
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|






