| ИЗОТРА - 25 мм. | Белый карниз | Цветной карниз | |
| № Ленты | Цвет ленты | Цена м/кв | Цена м/кв |
| 0225 | Бел.глян. | 950 | 1350 |
| Бирюза | 1100 | 1450 | |
| Зел.чай | 1100 | 1450 | |
| Розовый | 1100 | 1450 | |
| Синий | 1100 | 1450 | |
| Т.зеленый | 1100 | 1450 | |
| 0120 | Бел.матов. | 1100 | 1450 |
| 0190 | 0190 | 1100 | 1450 |
| 0225-П | Перф.белая | 1450 | 1750 |
| 1606 | Св.серый | 1100 | 1450 |
| 2259 | Магнолия | 1100 | 1450 |
| 2259-П | Перф.св.беж | 1450 | 1450 |
| 2261 | Св.бежевый | 1100 | 1450 |
| 2406 | Т.бежевый | 1100 | 1450 |
| 2549 | Чайная Роза | 1100 | 1450 |
| 2746 | Шоколад | 1100 | 1450 |
| 2871 | Коричневый | 1100 | 1450 |
| 3144 | 3144 | 1100 | 1450 |
| 3204 | Желтый | 1100 | 1450 |
| 3209 | Лимонный | 1100 | 1450 |
| 3692 | 3692 | 1100 | 1450 |
| 4063 | Персик | 1100 | 1450 |
| 4077 | Красный | 1100 | 1450 |
| 4082 | Св.розовый | 1100 | 1450 |
| 4158 | 4158 | 1100 | 1450 |
| 4261 | Абрикос | 1100 | 1450 |
| 4524 | Коралл | 1100 | 1450 |
| 4967 | Лиловый | 1100 | 1450 |
| 5150 | Св.голубой | 1100 | 1450 |
| 5173 | Голубой | 1100 | 1450 |
| 5259 | Индиго | 1100 | 1450 |
| 5302 | Син.бархат | 1100 | 1450 |
| 5327 | Гол.Соболь | 1100 | 1450 |
| 5608 | Св.зеленый | 1100 | 1450 |
| 5853 | Салатовый | 1100 | 1450 |
| 5996 | Бирюза | 1100 | 1450 |
| 6010 | Под дерево | 1550 | 1850 |
| 6012 | Под дерево. Бук | 1550 | 1850 |
| 6013 | Под дерево. дуб(new) | 1550 | 1850 |
| 6014 | Под дер.орех(new) | 1550 | 1850 |
| 6015 | Под дерево | 1550 | 1850 |
| 6016 | Под дерево тик(new) | 1550 | 1850 |
| 7005 | Металлик | 1100 | 1450 |
| 7005-П | Перф.серебро | 1450 | 1750 |
| 7013 | Серебро | 1100 | 1750 |
| 7122 | Золото | 1100 | 1450 |
| 7125 | Золото | 1100 | 1450 |
| 7128 | Кр.золото | 1100 | 1450 |
| 7128-П | Перф.золото | 1450 | 1750 |
| 7255 | Мет.сирен. | 1100 | 1450 |
| 7256 | Мет.салат. | 1100 | 1450 |
| 7257 | Мет.перс. | 1100 | 1450 |
| 7282 | Мет.голубой | 1100 | 1450 |
| 9002 | Жемчуг Белый | 1250 | 1550 |
| 908 | 908 | 1350 | 1650 |
| 9021 | Жемчуг Беж. | 1250 | 1550 |
| 9048 | Жемчуг сиреневый | 1250 | 1550 |
| 9058 | Жемчуг зелёный | 1250 | 1550 |
| ИЗОТРА - 16 мм. | Белый карниз | Цветной карниз | |
| № Ленты | Цвет ленты | Цена м/кв | Цена м/кв |
| 0225 | Бел.глянец | 1450 | 1700 |
| Бирюза | 1550 | 1800 | |
| Коралл | 1550 | 1800 | |
| Салатовый | 1490 | 1700 | |
| 1606 | Св.серый | 1490 | 1700 |
| 2259 | Св. Бежевый | 1490 | 1700 |
| 2871 | Коричневый | 1490 | 1700 |
| 3144 | 3144 | 1490 | 1700 |
| 4063 | Персик | 1490 | 1700 |
| 5173 | Голубой | 1490 | 1700 |
| 5327 | Гол.Соболь | 1550 | 1800 |
| 5608 | Св.зеленый | 1490 | 1700 |
| 5850 | 5850 | 1490 | 1700 |
| 6012 | Под дерево,бук | 1850 | 2300 |
| 6013 | Под дерево,дуб | 1850 | 2300 |
| 7005 | Металлик | 1490 | 1700 |
| 7013 | Серебро | 1490 | 1700 |
| 7128 | Кр.золото | 1490 | 1700 |
| Цвет | Белый. Бежевый. Коричневый. Т.коричневый. Серебро. | ||
| карнизов | |||
| Цвет | Белый. Желтый. Изумруд. Св. Розовый. Св. Зеленый. | ||
| лесенки | Синий. Сиреневый. Серебро. | ||
Дополнительно: Нижний пластиковый фиксатор - 20 руб./шт.,
Магнитный фиксатор - 150 руб./шт.
Чередование цвета: +10% к стоимости за каждый цвет.
При ВЫСОТЕ заказа менее 1-го метра расчет производится как за один метр.
При ПЛОЩАДИ заказа менее 1-го метра расчет производится как за один метр.
Цены указаны в рублях с учетом НДС (18%).
Цена включает в себя полную комплектацию изделия, в т.ч. кронштейны для крепления.
Цена не включает в себя монтаж изделия.
Система скидок на жалюзи:
при заказе от 3000 руб. - замер Бесплатно
от 5000 руб. - 5%
от 10000 руб. - 6%
от 20000 руб. - 8%
от 50000 руб. - 10%
Компания "Ароко". Тел. (831) 410-53-70 с 9-00 до 18-00
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|






